🎫 티켓/쿠폰 관리
총 발행 티켓
45,892
↑ +1,234 (이번 주)
사용 완료
38,421
83.7%
미사용
5,128
11.2%
만료
2,343
5.1%
티켓 내역
홈쇼핑 코드 업로드
| 티켓 코드 | 타입 | 기간 | 회원 | 등록일 | 만료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHS-2026-ABCD-1234 | 🎰 로또 패키지 | 3일권 | 김재오 | 2026.01.28 | 2026.01.31 | 사용 중 |
| HDHS-2026-EFGH-5678 | 🎫 일반 티켓 | 1일권 | 이민수 | 2026.01.29 | 2026.01.30 | 사용 중 |
| HDHS-2026-IJKL-9012 | 🎰 로또 패키지 | 7일권 | 박지영 | 2026.01.20 | 2026.01.27 | 사용 완료 |
| HDHS-2026-MNOP-3456 | 🎫 일반 티켓 | 3일권 | - | 2026.01.10 | 2026.01.20 | 만료 |
| HDHS-2026-QRST-7890 | 🎰 로또 패키지 | 3일권 | - | - | - | 미등록 |
...
📤 홈쇼핑 코드 일괄 업로드
엑셀 파일 업로드
📁
엑셀 파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드
지원 형식: .xlsx, .xls, .csv
📋 엑셀 양식 가이드
- A열: 쿠폰 코드 (필수)
- B열: 티켓 타입 (일반/로또)
- C열: 유효 기간 (1일/3일/7일)
최근 업로드 내역
⚠️ 최근 오류 로그
• 행 245: 중복 코드 발견 (HDHS-2026-XXXX-0001)
• 행 312: 유효하지 않은 형식